| |
Los organizadores del Rally de Suecia, primera cita del WRC 2010, que se disputa entre el 11 y 14 de febrero, han publicado la lista de inscritos. Esta prueba además de para el WRC, puntuará para el mundial de producción PWRC y para la nueva copa SWRC. |

| LOEB Sebastien | F | Citroën | CITROËN TOTAL WRC | A 8 |
| ELENA Daniel | MC | C4 WRC | ||
| – | ||||
| SORDO Dani | E | Citroën | CITROËN TOTAL WRC | A 8 |
| MARTI Marc | E | C4 WRC | ||
| – | ||||
| GONON Florian | CH | Subaru | FLORIAN GONON | N 4 |
| ARLETTAZ Sandra | CH | Impreza | ||
| – | ||||
| BOLAND Eamonn | IR | Mitsubishi | EAMONN BOLAND | N 4 |
| MORRISSEY M.J. | IR | Evo X | ||
| – | ||||
| GREEN Brian | NZ | Mitsubishi | BRIAN GREEN | N 4 |
| PEDERSEN Fleur | Lancer Evo IX | |||
| – | ||||
| BRYNILDSEN Eyvind | N | Skoda | SKODA-RENE GEORGES | N 4 |
| MENKERUD Cato | F | Fabia S2000 | RALLY SPORT | |
| – | ||||
| SOLOWOW Michal | PL | Peugeot | MACIEJ BARAN | N 4 |
| BARAN Maciej | PL | 207 S2000 | ||
| – | ||||
| PROKOP Martin | CZ | Ford | MARTIN PROKOP | N 4 |
| TOMÁNEK Jan | CZ | Fiesta S2000 | ||
| – | ||||
| ARAÚJO Armindo | P | Mitsubishi | RALLIART ITALY | N 4 |
| MIGUEL Ramalho | P | Lancer Evo X | ||
| – | ||||
| SANDELL Patrik | S | Skoda | RED BULL RALLY TEAM | N 4 |
| AXELSSON Emil | S | Fabia S2000 | ||
| – | ||||
| TUOHINO Janne | FIN | Ford | JANPRO | N 4 |
| TUOHINO Markku | FIN | Fiesta S2000 | ||
| – | ||||
| LINARI Gianluca | IT | Subaru | LINARI GIANLUCA | N 4 |
| GREGORIANI Paolo | IT | Impreza | ||
| – | ||||
| SOLBERG Petter | N | Citroën | PETTER SOLBERG | A 8 |
| MILLS Phil | GB | C4 | ||
| – | ||||
| ROMAN Joakim | S | Subaru | JOAKIM ROMAN | N 4 |
| TBA | WRX STi | |||
| – | ||||
| VILLANUEVA Alexander | E | Mitsubishi | ALEXANDER VILLANUEVA | N 4 |
| TRAMONT Arielle | F | Evo IX | ||
| – | ||||
| MUHONEN Reijo | FIN | Mitsubishi | REIJO MUHONEN | N 4 |
| MIETTINEN Lasse | FIN | Evo X | ||
| – | ||||
| KRESTA Roman | CZ | Mitsubishi | ROMAN KRESTA | N 4 |
| GROSS Petr | CZ | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| ORTFELDT Oscar | S | Mitsubishi | OSCAR ORTFELDT | N 4 |
| EKMAN Tomas | S | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| PASTILA Ilkka | FIN | Citrën | ILKKA PASTILA | N 2 |
| KONTULAINEN Mikko | FIN | Saxo VTS | ||
| – | ||||
| KETOMÄKI Jukka | FIN | Mitsubishi | KAI RISBERG | N 4 |
| RISBERG Kai | FIN | Lancer Evo X | ||
| – | ||||
| FRISIERO Fabio | I | Mitsubishi | HAWK RACING CLUB SRL | N 4 |
| BARBARES COSTA Jordi | E | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| FLODIN Patrik | S | TBA | PATRIK FLODIN | N 4 |
| BERGSTEN Göran | S | |||
| – | ||||
| HIRVONEN Mikko | FIN | Ford | BP FORD ABU DHABI | A 8 |
| LEHTINEN Jarmo | FIN | Focus RS WRC 09 | ||
| – | ||||
| LATVALA Jari-Matti | FIN | Ford | BP FORD ABU DHABI | A 8 |
| ANTTILA Miikka | FIN | Focus RS WRC 09 | ||
| – | ||||
| AL QASSIMI Khalid | UAE | Ford | BP FORD ABU DHABI | A 8 |
| ORR Michael | GB | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| STORM Lars | S | Ford | LASSE STORM | N 3 |
| STORM Ulf | S | Fiesta | ||
| – | ||||
| AASEN Marius | N | Subaru | MARIUS AASEN | N 4 |
| IVERSEN Pål | N | Impreza | ||
| – | ||||
| AROLAINEN Jouni | FIN | Ford | JOUNI AROLAINEN | A 8 |
| PUHAKKA Jouko | FIN | Focus RS WRC 05 | ||
| – | ||||
| GRÖNDAL Anders | N | Subaru | ANDERS GRÖNDAL | N 4 |
| ENGAN Veronica | N | Impreza STi | ||
| – | ||||
| HUNT Harry | GB | Ford | HARRY HUNT | A 7 |
| GEORGE Gnynn | GB | Fiesta | ||
| – | ||||
| HYTÖNEN Kari | FIN | Suzuki | KARI HYTÖNEN | N 2 |
| LARSSON Mikael | S | Swift Sport 1600 | ||
| – | ||||
| JARDINE Tony | GB | Subaru | TONY JARDINE | N 4 |
| CARY Tom | GB | Impreza | ||
| – | ||||
| KUIPERS Dennis | NL | Ford | IPATEC RACING | A 8 |
| MICLOTTE Frédéric | B | Focus RS WRC 06 | ||
| – | ||||
| KUIPERS René | NL | Ford | IPATEC RACING | A 8 |
| BERKHOF Erwin | NL | Focus RS WRC 06 | ||
| – | ||||
| LAIVOLA Ari | FIN | Mitsubishi | ARI LAIVOLA | N 4 |
| MUSTALAHTI Kari | FIN | Lancer | ||
| – | ||||
| NYMAN Joakim | S | Mitsubishi | JOAKIM NYMAN | N 4 |
| HOLMSTRAND Bo | S | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| TIBOR Erdi | H | Subaru | ERDI TIBOR | N 4 |
| ATTILA Ta’borszki | H | Impreza | ||
| – | ||||
| VAN MERKSTEYN Peter | NL | TBA | VAN MERKSTEYN MOTOR | A 8 |
| MOMBAERTS Erwin | B | |||
| – | ||||
| VAN MERKSTEYN Peter jr. | NL | Ford | VAN MERKSTEYN MOTOR | A 8 |
| CHEVAILLIER Eddy | NL | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| ÖSTBERG Mads | N | Subaru | ADAPTA AS | A 8 |
| ANDERSSON Jonas | S | Impreza WRC 08 | ||
| – | ||||
| ANDERSSON P-G | S | Mitsubishi | P-G ANDERSSON | N 4 |
| FREDRIKSSON Anders | S | Lancer | ||
| – | ||||
| GASSNER JUNIOR Hermann | D | Mitsubishi | HERMANN GASSNER JUNIOR | N 4 |
| WUESTENHAGEN Katharina | D | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| MIKKELSEN Andreas | N | Ford | ANDREAS MIKKELSEN | N 4 |
| FLÖENE Ola | N | Fiesta | ||
| – | ||||
| NOBRE Paulo | BRA | Mitsubishi | PAULO NOBRE | N 4 |
| TBA | Evo X | |||
| – | ||||
| SEMERAD Martin | CZ | Mitsubishi | CZECH NATIONAL TEAM | N 4 |
| CEPLECHA Bohuslav | CZ | Lancer Evo IX | ||
| – | ||||
| SOUSA Bernardo | P | Ford | BERNARDO SOUSA | N 4 |
| RODRIGUES DA SILVA Nuno | P | Fiesta | ||
| – | ||||
| SÄÄV Per-Arne | S | Skoda | PER-ARNE SÄÄV | N 4 |
| LEXE Karl-Olof | S | Super 2000 | ||
| – | ||||
| GRÖNHOLM Marcus | FIN | Ford | STOBART M-SPORT | A 8 |
| RAUTIAINEN Timo | FIN | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| OGIER Sébastien | F | Citroën | CITROËN JUNIOR TEAM | A 8 |
| INGRASIA Julien | F | C4 WRC | ||
| – | ||||
| RÄIKKÖNEN Kimi | FIN | Citroën | CITROËN JUNIOR TEAM | A 8 |
| LINDSTRÖM Kai | FIN | C4 WRC | ||
| – | ||||
| SOLBERG Henning | N | Ford | STOBART M-SPORT | A 8 |
| MINOR Ilka | A | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| THERMAN Mattias | FIN | Ford | STOBART M-SPORT | A 8 |
| PERALA Janne | FIN | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| WILSON Matthew | GB | Ford | STOBART M-SPORT | A 8 |
| MARTIN Scott | GB | Focus RS WRC 08 | ||
| – | ||||
| SNOBECK Dany | F | Peugeot | DANY SNOBECK | A 8 |
| MONDESIR Gilles | F | 307 |
