
- Este evento ha pasado.
42º Rally Villa de Llanes 2018
28 septiembre, 2018 - 30 septiembre, 2018

42º Rally Villa de Llanes 2018
NOTICIA: Miguel Fuster se lleva el Rally Villa de Llanes 2018 por tan sólo tres segundos sobre Iván Ares
ENLACES DE INTERÉS:
- Web oficial
- Perfil de twitter oficial
- Reglamento particular
- Programa/horario
- Itinerario/horario
- Lista de Inscritos
- Mapa general de los tramos
- Tiempos on-line
- APP oficial (Android)
- APP oficial (iOS)
MAPAS INDIVIDUALES Y HORARIOS DE LOS TRAMOS:
FECHA | TRAMO | LONGITUD | HORA | PLANO | MAPA (Google Maps) |
Viernes 28/09/2018 | Shakedown (Equipos prioritarios) | 2.700m. | 10:00-10:30 | ENLACE | ENLACE |
Shakedown | 10:30-12:00 | ||||
Tramo de calificación | 12:15-12:45 | ||||
Sábado 29/09/2018 | TC-01 – La Tornería 1 | 11.400m. | 07:55 | ENLACE | ENLACE |
TC-02 – Los Carriles 1 | 6.721m. | 08:19 | ENLACE | ENLACE | |
TC-03 – Carmen-Torre 1 | 19.530m. | 08:50 | ENLACE | ENLACE | |
TC-04 – La Tornería 2 | 11.400m. | 10:53 | ENLACE | ENLACE | |
TC-05- Los Carriles 2 | 6.721m. | 11:17 | ENLACE | ENLACE | |
TC-06 – Carmen-Torre 2 | 19.530m. | 11:48 | ENLACE | ENLACE | |
TC-07 – Nueva-Labra 1 | 19.920m. | 15:19 | ENLACE | ENLACE | |
TC-08 – Riu Cabra 1 | 21.260m. | 16:44 | ENLACE | ENLACE | |
TC-09 – Nueva-Labra 2 | 19.920m. | 18:29 | ENLACE | ENLACE | |
TC-10 – Riu Cabra 2 | 21.260m. | 19:54 | ENLACE | ENLACE |
CONSEJOS DE SEGURIDAD:
Actualizado a 26/09/2018