
- Este evento ha pasado.
Rallye Rías Altas histórico 2018
5 octubre, 2018 - 6 octubre, 2018

Rallye Rías Altas histórico 2018
WEBS OFICIALES: |
DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL: |
MAPAS Y PLANOS: |
|
EL RALLY EN DIRECTO: |
|
HORARIOS DE LOS TRAMOS:
TRAMO | LONGITUD | HORA |
TC-1 Doroña | 11,24 km. | 09:36 |
TC-2 Monfero | 17,27 km. | 10:09 |
TC-3 Doroña | 11,24 km. | 12:08 |
TC-4 Monfero | 17,27 km. | 12:41 |
TC-5 Irixoa | 12,55 km. | 16:00 |
TC-6 Aranga | 11,34 km. | 16:23 |
TC-7 Irixoa | 12,55 km. | 18:47 |
TC-8 Aranga | 11,34 km. | 19:10 |
RESUMEN DE LA EDICIÓN 2017:
‘PROMO’ DE LA EDICIÓN 2018:
Actualizado a 26/09/2018